Сравнение сервисов
wb2 или MarketGuru?
MarketGuru — большой комбайн аналитики. wb2 — кабинет управления магазином с AI-помощником по вашим цифрам.
| Возможность | wb2 | MarketGuru |
|---|---|---|
| Честная юнит-экономика по SKU (кассовый метод) | есть | частично |
| Воронка и ДРР по кампаниям и товарам | есть | есть |
| Биддер по цели (ДРР/CPC) + расписания показов | есть | есть |
| AI-Ассистент — чат по данным магазина | есть | нет |
| Ежедневный AI-разбор рекламы в Telegram | есть | нет |
| MCP: магазин как инструменты в AI-редакторах | есть | нет |
| Претензии ворам контента — готовый DOCX | есть | нет |
| Идеи товаров + Chrome-расширение с фотопоиском 1688↔WB | есть | частично |
| Анализ ниш и парсинг выдачи (SEO) | нет | есть |
| Бесплатный тариф навсегда (до 20 SKU) | есть | нет |
| Цена «среднего» тарифа | 4 990 ₽/мес | 4 990–29 990 ₽/мес |
Сверено по открытым тарифам и описаниям функций, июль 2026. Актуальные условия смотрите на сайте MarketGuru.
Выбирайте MarketGuru, если
хочется максимальный комбайн с обучением и аналитикой рынка, а AI-помощник не нужен.
Выбирайте wb2, если
нужно управлять своим магазином: честная прибыль по SKU, реклама под контролем, поставки и AI-помощник по вашим цифрам.
Следующий шаг — ясность
Проверьте на своих данных
14 дней полного «Про» без карты, дальше — Free навсегда.
Начать бесплатноБез карты и обязательств