Сравнение сервисов
wb2 или WildCRM?
WildCRM — бюджетная операционка. wb2 — полный кабинет: честная юнит-экономика, автоматизация рекламы и AI.
| Возможность | wb2 | WildCRM |
|---|---|---|
| Честная юнит-экономика по SKU (кассовый метод) | есть | частично |
| Воронка и ДРР по кампаниям и товарам | есть | частично |
| Биддер по цели (ДРР/CPC) + расписания показов | есть | нет |
| AI-Ассистент — чат по данным магазина | есть | нет |
| Ежедневный AI-разбор рекламы в Telegram | есть | нет |
| MCP: магазин как инструменты в AI-редакторах | есть | нет |
| Претензии ворам контента — готовый DOCX | есть | нет |
| Идеи товаров + Chrome-расширение с фотопоиском 1688↔WB | есть | нет |
| Анализ ниш и парсинг выдачи (SEO) | нет | нет |
| Бесплатный тариф навсегда (до 20 SKU) | есть | нет, триал 3 дня |
| Цена «среднего» тарифа | 4 990 ₽/мес | 990–4 490 ₽/мес |
Сверено по открытым тарифам и описаниям функций, июль 2026. Актуальные условия смотрите на сайте WildCRM.
Выбирайте WildCRM, если
бюджет минимальный и хватает базовой операционки без аналитики рекламы и AI.
Выбирайте wb2, если
нужен полный кабинет с прибылью по SKU, рекламой и AI. Ядро уровня WildCRM у нас бесплатно навсегда — до 20 SKU.
Следующий шаг — ясность
Проверьте на своих данных
14 дней полного «Про» без карты, дальше — Free навсегда.
Начать бесплатноБез карты и обязательств